各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第二学期第17周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第二学期第17周本科生学风检查结果
  
成人直播平台
2018年7月9日
附:2017-2018学年第二学期第17周本科生学风检查结果
年级  | 学号  | 班级  | 姓名  | 周次  | 时间  | 课程名称  | 学时  | 类型  | 备注  | 
2017级  | 02150828  | 工力01班  | 孙沐林  | 17  | 2018/6/26  | 形式与政策  | 2  | 旷课  |     | 
2017级  | 02150828  | 工力01班  | 孙沐林  | 17  | 2018/6/28  | 形式与政策  | 2  | 旷课  |     | 
2017级  | 02170349  | 工力02班  | 王涛  | 17  | 2018/6/28  | 形式与政策  | 2  | 旷课  |     | 
2017级  | 02170343  | 工力02班  | 邱丰  | 17  | 2018/6/28  | 形式与政策  | 2  | 旷课  |     | 
2017级  | 02170337  | 工力02班  | 杜雨菲  | 17  | 2018/6/28  | 形式与政策  | 2  | 旷课  |     | 
2017级  | 02170368  | 工力03班  | 汪佳琪  | 17  | 2018/6/28  | 形式与政策  | 2  | 旷课  |     | 
2017级  | 02170400  | 工力03班  | 王博  | 17  | 2018/6/28  | 形式与政策  | 2  | 旷课  |     | 
2017级  | 02170318  | 工力01班  | 扈良玉  | 17  | 2018/6/28  | 形式与政策  | 2  | 旷课  |     | 
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记  |